- 專業ODM/OEM、全員品保、品質第一、服務至上、顧客滿意
主要產品及服務
電池充電器, 蓄電瓶
公司相關訊息
員工數: | 40 | |
---|---|---|
公司成立年: | 1996 | |
年營收 (美金): | 4,330,000 | |
外銷比例: | 56% | |
外銷市場: | 全球, 歐洲, 亞洲, 北美 | |
品牌: | 麻新 | |
資本額 (美金): | 533,333 | |
公司類型: | 製造商 | |
優勢利基: | innovative R&D team
premium quality strict QC Made in Taiwan |
公司名稱: | 麻新電子股份有限公司 |
---|---|
聯絡人: |
周小姐 (國貿業務專員) |